Chariots gaz

9 capacités disponibles : 8 FGF/FG 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Ses 5 points clés :

  • Sécurité
  • Confort
  • Ergonomie
  • Motorisation TOYOTA
  • Rentabilité

Ses équipements standards :

  • Leviers hydrauliques
  • Siège ORS
  • Fourches 1100 mm
  • 2 phares avant de travail
  • Mât duplex 3300 mm avec dosseret
  • Pneus PPS (pneus pleins souples)
  • TDL (tablier à déplacement latéral)

Ses équipements technologiques :

  • S.A.S (Système Actif de Stabilité)
  • OPS
  • OTC

 8FGF15   8FGF18   8FGF20   8FGF25   8FGF30   7FG35   8FGF35   7FG40   7FG45   7FG50   
Capacité nominale kg 1500 1750 2000 2500 3000 3500 * 3500 4000 * 4500 * 5000 *  
Hauteur de levée min. mm 3000 3000 3000 3000 3000 3700 3000 3700 3700 3700  
Longueur hors tout * mm 2295 2320 2575 2640 2800 2925 2865 3065 3130 3170  
Largeur hors tout mm 1070 1070 1150 1150 1240 1350 1290 1450 1450 1450  
Hauteur hors tout ** mm 2080 2080 2085 2110 2170 2490 2180 2490 2690 2800  
Largeur d'allée mm 3805 3825 4040 4150 4335 4520 4405 4655 4725 4770  
Moteur   4Y 4Y 4Y 4Y 4Y 1FZ 4Y 1FZ 1FZ 1FZ  
Poids total ** kg 2430 2610 3250 3560 4230 5650 4840 6220 6610 7230  
                       
* Jusqu'au talon des fourches  ** Avec mât standard * à CDG 600