Chariots électriques 4 roues 80V

9 capacités disponibles : 7 FBMF 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Ses 5 points clés :

  • Puissance
  • Sécurité
  • Ergonomie
  • Confort
  • Rentabilité

Ses équipements standards :

  • Mini-leviers hydrauliques
  • Siège ORS
  • 2 phares avant de travail
  • Rampe de feux Arrière
  • Fourches 1100 mm ou 1200 mm
  • Pneus PPS (pneus pleins souples)
  • TDL (tablier à déplacement latéral)

Ses équipements technologiques :

  • S.A.S (Système Actif de Stabilité)
  • Moteur AC2
  • OPS
  • OTC

 7FBMF16   7FBMF18   7FBMF20   7FBMF25   7FBMF30   7FBMF35   7FBMF40   7FBMF45   7FBMF50   
Capacité nominale kg 1600 1800 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000  
Hauteur de levée min. mm 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300  
Longueur hors tout * mm 2165 2165 2355 2365 2540 2630 3020 3020 2150  
Largeur hors tout mm 1135 1135 1170 1170 1220 1220 1345 1345 1440  
Hauteur hors tout ** mm 2195 2195 2195 2215 2215 2215 2310 2310 2350  
Largeur d'allée mm 3680 3680 3850 3860 4020 4020 4110 4600 4600  
Batterie Ah 400 400 500 500 600 600 700 700 700  
Poids total *** kg 3500 3610 4018 4018 5001 5651 6481 6831 7581  
                     
* Jusqu'au talon des fourches  ** Avec mât standard  *** Avec batterie et mât standard