Gerbeurs

Capacités de 1 à 2T
17 modèles différents

Ses 5 points clés :

  • Digicode
  • Sortie latérale de la batterie
  • Forte capacité résiduelle
  • Excellente motricité powerdrive
  • Système CAN bus

Ses équipements standards :

  • Digicode
  • Horamètres
  • Roue motrice polyuréthane
  • Variateur paramétrable
  • Fonctions diagnostic
  • Conduite timon relevé
  • Indicateur limiteur de décharge batterie

Ses équipements technologiques :

  • CAN bus
  • Toyota Power Drive System
  • Powertrak system

 8SM08F   SP10   8SM10   8SM20D   8SM12   7SLL12,5   7SLL13,5S   8SM14   7SLL16   7SM16D   7SLL20   
  Capacité nominale kg 800 1000 1000 1200 1200 1250 1350 1400 1600 1600 2000  
Hauteur de levée mm 1580 1580 3300 2100 3300 4500 4500 3255 4400 1700 2700  
Longueur hors tout * mm 1777 1680 1831 1910 1906 2030 2070 1901 2057 1963 2062  
Largeur hors tout mm 726 700 770 770 770 850 850 770 850 770 850  
Hauteur hors tout ** mm 1350 1350 1235 1235 1235 2065 1950 1235 2075 1365 2020  
Largeur d'allée mm 2217 2100 2285 2349 2286 2473 2476 2381 2492 2455 2490  
Rampe maximale *** % 9 5 8 8 8 10 10 8 10 10 10  
Batterie Ah 63 150 225 225 240 240 225 240 240 220  
Poids total kg 727 420 770 665 715 715  
                         
* Sans plate-forme  ** Avec mât standard  *** Avec charge